



| Nome | Titulação |
|---|---|
| a Definir | Mestre |

| # | Disciplina | Sem. | CH |
|---|---|---|---|
| 1. | Desenho | 1 | 80h |
| 2. | História da Arte e do Design | 1 | 40h |
| 3. | Informática Básica (Aplicada) | 1 | 40h |
| 4. | Tecnologia de Produção do Design | 1 | 80h |
| 5. | Comunicação e Pesquisa | 2 | 80h |
| 6. | Designer de Identidade Visual | 2 | 80h |
| 7. | Designer e Impressos Publicitários | 2 | 80h |
| 8. | Elaboração e Gestão de Projeto | 2 | 80h |
| 9. | Criação e Tratamento de Imagens Digitais | 3 | 80h |
| 10. | Designer de Impressos Editoriais | 3 | 40h |
| 11. | Designer de Projetos Gráficos | 3 | 80h |
| 12. | Designer Gráfico de Portifólio | 3 | 40h |
